
구분  | 내용  | 학수번호  | 교 과 목 명  | 학점(시간)  | 1次年度  | 2次年度  | 3次年度  | 4次年度  | ||||
I  | II  | I  | II  | I  | II  | I  | II  | |||||
공통  | 글쓰기  | GSTE005,006  | 글쓰기Ⅰ․Ⅱ  | 2(3)․2(3)  | •  | •  | ||||||
Global English  | SLSC023,024  | Global English   | 1(2)․1(2)  | •  | •  | |||||||
SLSC025,026  | Global English  | 1(2)․1(2)  | •  | •  | ||||||||
DS/AI  | *비고란 참조  | |||||||||||
1학년세미나  | GSKS001  | 1학년 세미나  | 1(1)  | •  | ||||||||
GSKS006  | 창업과진로  | 1(1)  | •  | |||||||||
소 계  | 10  | |||||||||||
핵심교양  | 윤리와사상  | 택 2 (7개 영역에서 2개 영역 선택 후 영역 별 1과목씩)  | 3(3)  | •  | ||||||||
...  | ||||||||||||
과학과기술  | 3(3)  | •  | ||||||||||
소 계  | 6  | |||||||||||
선택 교양  | AICS104  | 파이썬프로그래밍  | 3(3)  | •  | ||||||||
BDSC152  | 통계학입문  | 3(3)  | •  | |||||||||
DCSC155  | 기초미적분학및연습  | 3(4)  | •  | |||||||||
DCSC156  | 일반미적분학및연습  | 3(3)  | •  | |||||||||
DSSC101  | 컴퓨터언어Ⅰ  | 3(4)  | •  | |||||||||
DSSC102  | 컴퓨터언어Ⅱ  | 3(4)  | •  | |||||||||
DSSC103  | 컴퓨터언어실습Ⅰ  | 1(2)  | •  | |||||||||
DSSC104  | 컴퓨터언어실습Ⅱ  | 1(2)  | •  | |||||||||
교양 총계  | 36  | |||||||||||
학문의 기초  | AICS101  | 암호수학  | 3(3)  | •  | ||||||||
AICS102  | 정보보호개론  | 3(3)  | •  | |||||||||
AICS103  | 리눅스활용및실습  | 3(4)  | •  | |||||||||
계  | 9  | |||||||||||
기본전공  | 필 수  | 12  | ||||||||||
선 택  | 30  | |||||||||||
계  | 42  | |||||||||||
심화전공  | 필 수  | -  | ||||||||||
선 택  | 36  | |||||||||||
졸업요구 총 이수학점  | 130  | |||||||||||
비 고  | * 공통교양 DS/AI영역 2023학년도 신입생들은 공통교양 DS/AI영역으로 선택교양 AICS104 파이썬프로그래밍 (3학점,3시간) 교과목을 필수 이수해야 함. * 선택교양 영역 선택교양 중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함. 
  | |||||||||||
